Η έκθεση των κατοίκων στον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδικές μεταφορές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) με βάση τη χαρτογράφηση του θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα Λεμεσού, κατά το διάστημα ημέρας - βραδιού - νύκτας Lden (24 ώρες).
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-22 |
Release Date | 2017-12-22 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 599d5d8d-8522-46cf-840c-5f7958f746bc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.04345700331 34.297312060779, 32.04345700331 35.808161618046, 34.65820309706 35.808161618046, 34.65820309706 34.297312060779)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-05-25 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Ιωάννα Κωνσταντινίδου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |