Επιστημονικό όνομα σαυρών, φιδιών, χελώνων και βατράχων που υπάρχουν στην Κύπρο
Data and Resources
| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2017-12-19  |  
| Release Date | 2017-12-19  |  
| Frequency | Irregularly  |  
| Identifier | a8531e28-76a5-4b5e-84c4-40642f4e7f74  |  
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.788940429688 34.42135450823, 31.788940429688 35.814193951437, 35.007934570313 35.814193951437, 35.007934570313 34.42135450823))  |  
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος  |  
| Temporal Coverage | 2014-11-23  |  
| Language | Greek  |  
| License | |
| Contact Name | Χάρης Νικολάου  |  
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)