Οικονομικές καταστάσεις του Κεντρικού Ταμείου Αδειών (ΚΤΑ). Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2008 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 08/10/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 21/03/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 719e1a32-55f9-433a-b2d7-5635ccae1667 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.085571289063 34.42135450823, 32.085571289063 35.840916515454, 34.865112304688 35.840916515454, 34.865112304688 34.42135450823)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταύρη Χρίστου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |