Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών ανά κατηγορία (ταξινόμηση) ουσίων. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν στην περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 02/07/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 30/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 101bebf3-d75a-4743-bdfe-b83c2851dee8 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.887817382813 34.394162127477, 31.887817382813 35.787462390871, 35.051879882813 35.787462390871, 35.051879882813 34.394162127477)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2010 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Άντρη Αγαθαγγέλου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |