Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2001 που σχετίζονται με την επαρχία/δήμο/κοινότητα διαμονής του πληθυσμού κατά την 1/10/2001.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 25/01/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 25/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | b4c4e490-7153-4f42-9cec-0af4d8fcb87d |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.975708007813 34.448538048272, 31.975708007813 35.832009993904, 34.799194335938 35.832009993904, 34.799194335938 34.448538048272)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 30/09/2001 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γεωργία Ιωάννου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |