Η έκθεση των κατοίκων στον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδικές μεταφορές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) με βάση τη χαρτογράφηση του θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα Λεμεσού, κατά το διάστημα ημέρας - βραδιού - νύκτας Lden (24 ώρες).
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 22/12/2017 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
| Αναγνωριστικό | 599d5d8d-8522-46cf-840c-5f7958f746bc |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.04345700331 34.297312060779, 32.04345700331 35.808161618046, 34.65820309706 35.808161618046, 34.65820309706 34.297312060779)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 25/05/2016 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Ιωάννα Κωνσταντινίδου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)