Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Δημοσίων Έργων.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 22/02/2018 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 22/02/2018 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια | 
| Αναγνωριστικό | 20e35769-2def-4e66-8178-79c6f1ec7a18 | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.783447265625 34.408609180326, 31.783447265625 35.864013145172, 34.837646484375 35.864013145172, 34.837646484375 34.408609180326)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2014 | 
| Γλώσσα | Greek | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σπυρούλλα Ιωάννου | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)