Εργατικά ατυχήματα ανά Επαρχιακό Γραφείο σε ετήσια βάση, από το 2012 και εντέυθεν.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | 84622184-28b0-4306-99ae-ff78e7aa62aa |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.739501953125 34.390479146446, 31.739501953125 35.828391433924, 35.145263671875 35.828391433924, 35.145263671875 34.390479146446)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)