Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις επιστροφές των κατοίκων Κύπρου κατά χώρα επίσκεψης. Τα δεδομένα ειναι σε ετήσια βάση και αφορούν στην περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/01/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 31/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 776f7c37-680a-4285-a5ee-4ef07bc9e42a |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.887817382813 34.451463711479, 31.887817382813 35.790340359645, 34.887084960938 35.790340359645, 34.887084960938 34.451463711479)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2010 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λουκία Παναγίδου, Λουκία Μακρή |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |