Επί Μακρον Διαμένοντες, ανά Ιθαγένεια, ως ποσοστό των Υπηκοών Τρίτων Κρατών με άδεια παραμονής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/05/2023 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 80f6edf3-33d9-4b67-96c9-448e386b420d |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.937255859375 34.211518241388, 31.937255859375 35.759607451648, 34.881591796875 35.759607451648, 34.881591796875 34.211518241388)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2008 to 31/12/2021 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αγνή Παπαγεωργίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |