Δείκτης Τιμών Κατοικιών, σε τριμηνιαία βάση, απο το 2010 και εντεύθεν.
Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 27/04/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/04/2022 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Τριμηνιαία |
Αναγνωριστικό | 81526ca7-ba71-4b7a-9dc1-ca97c7b9ee5c |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.178955078125 34.436646337534, 32.178955078125 35.746512259919, 34.683837890625 35.746512259919, 34.683837890625 34.436646337534)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντία Παπαγεωργίου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |