Αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου Παραχώρησης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια, φύλο,ηλικία και μήνα. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/05/2023 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 392a4008-8921-47a8-8e39-745b78d5e7e7 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.107543945313 34.380987640808, 32.107543945313 35.801246975086, 34.777221679688 35.801246975086, 34.777221679688 34.380987640808)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2022 to 31/03/2023 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λώρα Ιακωβίδου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |