Αποτελέσματα διερεύνησης παραπόνων από την Αρχή Ισότητας και αναλυτική παρουσίαση με ποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των παραπόνων.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 19/03/2018 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | ffb92f6d-5c9f-4b42-a924-cb93bcaecd91 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.957668811083 34.314336428081, 31.957668811083 35.818395228838, 35.123728886247 35.818395228838, 35.123728886247 34.314336428081)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2013 to 30/12/2015 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Νιόβη Γεωργιάδη |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)