Όρια απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή SHP.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 13/02/2018 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 13/02/2018 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα | 
| Αναγνωριστικό | 8ecef64b-03f4-4ba4-a43b-4a1779f6334b | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.052612304688 34.403227236495, 32.052612304688 35.823102472531, 34.766235351563 35.823102472531, 34.766235351563 34.403227236495)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2016 | 
| Γλώσσα | Greek | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Πέτρος Αναγιωτός | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)